| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Tipo | Diesel 4T, Refrigerado a Água, Termossifão |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 30,0 (22,0/2200) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 27,0 (19,9/2200) |
| Torque Máximo (kgfm/rpm) | 10,9/1800 |
| Cilindrada (cm³) | 1.592 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 130 X 120 |
| Polia (Tipo/mm) | 5 Canais B / Ø148 |
| Taxa de Compressão | 17,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L / tipo) | 2,3 / SAE 15W40 |
| Combustível (L / tipo) | 15,5 / Óleo Diesel |
| Consumo Médio (L/h) | 5,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição | Compressão |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Dimensões CxLxA (mm) | 910 X 450 X 790 |
| Peso Bruto (kg) | 240,0 |
| Peso Líquido (kg) | 235,0 |
