| 1 x de R$10.439,00 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 2 x de R$5.219,50 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 3 x de R$3.479,66 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 4 x de R$2.609,75 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 5 x de R$2.087,80 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 6 x de R$1.739,83 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 7 x de R$1.491,28 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 8 x de R$1.304,87 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 9 x de R$1.159,88 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 10 x de R$1.043,90 sem juros | Total R$10.439,00 | |
| 11 x de R$1.145,06 | Total R$12.595,70 | |
| 12 x de R$1.062,25 | Total R$12.747,06 |
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, Modelo PLUS |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 20,0 (14,7/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 550 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,2 / SAE 20W50 |
| Combustível (L / tipo) | 36,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 4,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220/380 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (kW/kVA) | 13,0 / 16,25 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 10,5 / 13,0 |
| Disjuntor (A) | 15,0 |
| Fator de Potência (cos ø) | 0,8 |
| Carregador de baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Alça e Rodas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 750 X 740 X 670 |
| Peso Bruto (kg) | 115,7 |
| Peso Líquido (kg) | 108,9 |
