| 1 x de R$12.800,00 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 2 x de R$6.400,00 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 3 x de R$4.266,66 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 4 x de R$3.200,00 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 5 x de R$2.560,00 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 6 x de R$2.133,33 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 7 x de R$1.828,57 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 8 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 9 x de R$1.422,22 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 10 x de R$1.280,00 sem juros | Total R$12.800,00 | |
| 11 x de R$1.404,04 | Total R$15.444,48 | |
| 12 x de R$1.302,50 | Total R$15.630,08 |
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, Modelo PLUS |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 20,0 (14,7/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 550 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,2 / SAE 20W50 |
| Combustível (L / tipo) | 36,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 4,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 127/220 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (kW/kVA) | 13,0 / 16,25 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 10,5 / 13,0 |
| Disjuntor (A) | 26,0 |
| Fator de Potência (cos ø) | 0,8 |
| Carregador de baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Alça e Rodas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 750 X 740 X 670 |
| Peso Bruto (kg) | 115,7 |
| Peso Líquido (kg) | 108,9 |
