| 1 x de R$51.600,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 2 x de R$25.800,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 3 x de R$17.200,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 4 x de R$12.900,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 5 x de R$10.320,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 6 x de R$8.600,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 7 x de R$7.371,42 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 8 x de R$6.450,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 9 x de R$5.733,33 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 10 x de R$5.160,00 sem juros | Total R$51.600,00 | |
| 11 x de R$5.660,05 | Total R$62.260,56 | |
| 12 x de R$5.250,73 | Total R$63.008,76 |
| Tipo | Diesel 4T, Refrigerado a Água, Modelo BFDE 490 |
| Modelo | Sem Bateria |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 38,0 (28,1/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 2.670 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 4,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/Tipo) | 65,0 / Óleo Diesel |
| Consumo Médio (L/h) | 3,2 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 70,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição | Compressão |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 20,0 / 20,0 |
| Corrente (A) | 87,0 |
| Fator de Potência (cos ø) | 1,0 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR sem Escovas |
| Observações | ATS de Série |
| Dimensões CxLxA (mm) | 2220 x 1000 x 1300 |
| Peso Bruto (kg) | 872,0 |
| Peso Líquido (kg) | 862,0 |
