| 1 x de R$125.000,00 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 2 x de R$62.500,00 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 3 x de R$41.666,66 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 4 x de R$31.250,00 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 5 x de R$25.000,00 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 6 x de R$20.833,33 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 7 x de R$17.857,14 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 8 x de R$15.625,00 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 9 x de R$13.888,88 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 10 x de R$12.500,00 sem juros | Total R$125.000,00 | |
| 11 x de R$13.711,36 | Total R$150.825,00 | |
| 12 x de R$12.719,79 | Total R$152.637,50 |
| Tipo | Diesel 4T, Refrigerado a Água, Modelo BFDE 4110 Turbo |
| Modelo | Sem Bateria |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 160,0 (117,8/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 4.752 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 15,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/Tipo) | 270,0 / Óleo Diesel |
| Consumo Médio (L/h) | 14,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 77,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição | Compressão |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 127/220 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 99,0 / 123,8 |
| Corrente (A) | 289,0 |
| Fator de Potência (cos ø) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR sem Escovas |
| Observações | ATS Opcional |
| Dimensões CxLxA (mm) | 3000 X 1100 X 1550 |
| Peso Bruto (kg) | 2106,0 |
| Peso Líquido (kg) | 2074,0 |
