| 1 x de R$29.800,00 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 2 x de R$14.900,00 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 3 x de R$9.933,33 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 4 x de R$7.450,00 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 5 x de R$5.960,00 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 6 x de R$4.966,66 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 7 x de R$4.257,14 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 8 x de R$3.725,00 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 9 x de R$3.311,11 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 10 x de R$2.980,00 sem juros | Total R$29.800,00 | |
| 11 x de R$3.268,78 | Total R$35.956,68 | |
| 12 x de R$3.032,39 | Total R$36.388,78 |
| A ALISADORA DE PISO DUPLA BFGE 160 RENTAL CHEGA TRAZENDO MAIS RENDIMENTO PARA ACABAMENTO DE PISOS DE CONCRETO USINADO, COM ATÉ 800 m²/h DE RENDIMENTO E COM A ALTA QUALIDADE DE ACABAMENTO DA FAMÍLIA DE ALISADORAS DE PISO BUFFALO. COMO DIFERENCIAL, A BUFFALO PROJETOU A BFG 160 RENTAL COM O CHASSIS “LOW-RIDER”, ONDE O ASSENTO DO OPERADOR É POSICIONADO AO LADO DO MOTOR, E NÃO ACIMA DELE. A GRANDE VANTAGEM DESTE MODELO EM RELAÇÃO A MODELOS CONVENCIONAIS É O MENOR CENTRO DE GRAVIDADE, QUE MELHORA A MANOBRABILIDADE E A DISTRIBUIÇÃO DE PESO, E TAMBÉM PROPORCIONA AO OPERADOR UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO NÍVELAMENTO DO PISO, QUE EM CONJUNTO AUMENTA O RENDIMENTO GERAL DO EQUIPAMENTO. A BFGE 160 RENTAL CONTA COM DIVERSOS DISPOSITIVOS PENSADOS PARA AUMENTAR A DURABILIDADE E REDUZIR OS INTERVALOS DE MANUTENÇÃO, COMO AS CONEXÕES VIA BARRA DE AÇO COM TERMINAIS ESFÉRICOS, CAIXA DE TRANSMISSÃO COM ENGRENAGENS HELICOIDAIS, FAROLETES EM L.E.D, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO E PARTIDA ELÉTRICA PARA MAIOR CONFORTO NA OPERAÇÃO. ALÉM DISSO, A POTÊNCIA DO MOTOR BFGE 16.0 RENTAL GARANTE A FORÇA NECESSÁRIA PARA OPERAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE CONCRETO Tipo | |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 16,0 (11,8/3600) |
| Torque Máximo (kgfm/rpm) | 3,20/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 460 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 92 X 66 |
| Taxa de Compressão | 9,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/Tipo) | 7,5 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 4,2 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | Ciclone |
| Transmissão | Embreagem Centrífuga |
| Óleo da Transmissão (L/Tipo) | 1,1 / SAE 20W50 (Cada Redutor) |
| Dimensão das Lâminas (mm) | 270 X 145 |
| Diâmetro de Operação (mm) | 1580,0 |
| Rotação das Lâminas (Rpm) | 60,0 a 125,0 |
| Ângulo de Inclinação das Pás | Até 15º |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1720 X 1040 X 1040 |
| Peso Bruto (kg) | 321,6 |
| Peso Líquido (kg) | 248,4 |
